<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FranchiseWaralaba.com &#187; lowongan alfamart 2010</title>
	<atom:link href="http://www.franchisewaralaba.com/tag/lowongan-alfamart-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franchisewaralaba.com</link>
	<description>Franchise &#38; Peluang Usaha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 23:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perkiraan Biaya Investasi Franchise Alfamart 2010</title>
		<link>http://www.franchisewaralaba.com/perkiraan-biaya-investasi-franchise-alfamart-2010.html</link>
		<comments>http://www.franchisewaralaba.com/perkiraan-biaya-investasi-franchise-alfamart-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franchisewaralaba.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart bandung]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart franchise]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[alfamart jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[biaya franchise alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[harga franchise alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan alfamart 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pt alfamart]]></category>
		<category><![CDATA[waralaba alfamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franchisewaralaba.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Pada 2010 franchise Alfamart menargetkan membuka 800 gerai baru dan akan melakukan penetrasi di wilayah Palembang, Bali, dan Makassar. Saat ini Alfamart sudah memiliki 3.250 gerai di Jawa, Bali dan Lampung. Dari jumlah tersebut sebanyak 27% merupakan minimarket yang diwaralabakan. Dalam tanya jawab tentang waralaba Alfamart di situs resminya www.alfamartku.com, disebutkan bahwa perkiraan investasi awal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.franchisewaralaba.com/perkiraan-biaya-investasi-franchise-alfamart-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.franchisewaralaba.com @ 2012-05-23 17:45:35 -->
